Difference in Que Solving Approach of JEE Main & JEE Advanced | Strategy for HIGH SCORE
JEE Advanced 2021 is not an exam of speed and accuracy, final strategy to prepare for JEE Advanced plays a very important role in high success of this exam. In this video, Ashish Arora sir is explaining an extremely important point for students preparing for JEE Advanced 2021. Correct approach for solving question of JEE Main is different from how to solve questions for JEE Advanced. Those students who have prepared for JEE Main very well, now need to change their thought process for the way to solve questions for JEE Advanced and that is the key to success in final exam.
Review Exam Memory Maps:
Kinematics | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/LSYZMQ8UgsA
Newton's Laws of Motion | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/tGXTAEtFKdc
Work Energy Power | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/2tKzxJh27PQ
Circular Motion | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/XWV96_CvKog
System of Particles & Center of Mass | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/AlRgO-qqFwo
Rigid Body Dynamics | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/vGQJEvEtvMs
Fluid Statics & Dynamics | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/IGpSDMk_6oI
Properties of Matter | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/rqPXOC4IU0g
Exam Memory Maps for JEE Main & NEET | Gravitation | Class 11 Physics: https://youtu.be/ZdKIapYktHk
Simple Harmonic Motion | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/EwWB_OqTcHQ
Kinetic Theory of Gases & Thermodynamics | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/YGV_qnMnN1E
Thermal Properties of Matter | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/xe03jMOrUFI
Heat Transfer | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/u9qhwiyBEUo
Waves Motion | Class 11 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/u9qhwiyBEUo
Electric Field, Flux, Potential & Dipole | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/0qk2GcOG-ZE
Capacitance | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/kDNG96qkIhs
Current Electricity | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/GamivfCc6eE
Magnetism | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/J6oN-CSOJuY
Electromagnetic Induction | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/KSLip-FwR2w
Alternating Current | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/2DLvPqrjXE0
Ray Optics | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE & NEET: https://youtu.be/G6r04h3hOnQ
Wave Optics | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/m0f8oMivirE
Modern Physics | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/5NanPuQk3Lc
Semiconductors | Class 12 Physics | Exam Memory Maps for JEE Main & NEET: https://youtu.be/cu9RD3gx-bk
#jeeadvanced2021 #jeemain2021 #jeeadvancedpreparation